Цены
№п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за ед.изм.(бел.руб.)* |
1 | Укладка тротуарной плитки | м2 | от 15,00 |
2 | Установка борта дорожного | м.п. | 10,00 |
3 | Установка борта тротуарного | м.п. | 6,00 |
4 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий | м2 | 20,00 |
5 | Асфальтирование | м2 | договорная |
6 | Земляные работы, выполняемые вручную | м3 | 18,00 |
7 | Установка дождеприёмников щелевых | м.п. | 10,00 |
8 | Прокладка труб для отвода воды | м.п. | 10,00 |
9 | Вертикальная планировка одноуровневая | м2 | 2,50 |
10 | Вертикальная планировка с выносом лишнего грунта за границы работ | м2 | 3,50 |
11 | Устройство газона посевного | м2 | 4,00 |
12 | Устройство забора из блоков «Бессер» | шт | 3,50 |
13 | Демонтаж старой плитки | м2 | 2,00 |
14 | Демонтаж борта дорожного | м.п. | 3,00 |
15 | Демонтаж борта тротуарного | м.п. | 2,00 |
16 | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев | шт. | 25,00 |
* Окончательная стоимость работ определяется на объекте. Скидки предоставляются индивидуально.
Цены на услуги по укладке тротуарной плитки варьируется исходя от объема и вида выполняемых работ. Процесс укладки тротуарной плитки включает в себя множество этапов и специфических условий, которые кроме как на объекте оценить невозможно.
Позвонив нам, вы можете заказать бесплатный выезд специалиста, который
— проведёт предварительный осмотр территории,
— рассчитает количество необходимого материала,
— проконсультирует в выборе материалов,
— обозначит конечную стоимость работ.